DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC
THỐNG KÊ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
THỐNG KÊ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
22/01/2025 | 01-10-16-61-11-66-12-21-13-31-14-41 | TRÚNG 11 |
21/01/2025 | 06-60-09-90-69-96-46-64-56-65-59-95 | TRÚNG 69 |
20/01/2025 | 05-50-06-60-04-40-03-30-08-80-09-90 | TRÚNG 50 |
19/01/2025 | 29-92-09-90-69-96-39-93-89-98-79-97 | TRÚNG 92 |
18/01/2025 | 48-84-89-98-87-78-28-82-38-83-68-86 | XỊT |
17/01/2025 | 45-54-56-65-57-75-35-53-59-95-05-50 | TRÚNG 56 |
16/01/2025 | 33-88-00-22-66-99-44-77-55-11-03-30 | TRÚNG 33 |
15/01/2025 | 28-82-85-58-68-86-38-83-08-80-48-84 | TRÚNG 82 |
14/01/2025 | 17-71-12-21-67-76-78-87-14-41-15-51 | TRÚNG 17 |
13/01/2025 | 67-76-71-17-07-70-27-72-79-97-37-73 | XỊT |
12/01/2025 | 54-45-51-15-52-25-56-65-58-85-57-75 | TRÚNG 52 |
11/01/2025 | 90-09-95-59-94-49-98-89-93-39-96-69 | TRÚNG 95 |
10/01/2025 | 68-86-10-01-19-91-72-27-57-75-74-47 | TRÚNG 19 |
09/01/2025 | 02-20-29-92-09-90-12-21-25-52-27-72 | TRÚNG 29 |
08/01/2025 | 05-50-56-65-58-85-25-52-57-75-35-53 | XỊT |
07/01/2025 | 78-87-72-27-79-97-17-71-73-37-76-67 | TRÚNG 87 |
06/01/2025 | 20-02-03-30-35-53-58-85-08-80-18-81 | TRÚNG 08 |
05/01/2025 | 15-51-52-25-56-65-58-85-59-95-57-75 | TRÚNG 51 |
04/01/2025 | 01-10-14-41-15-51-13-31-19-91-11-55 | TRÚNG 01 |
03/01/2025 | 07-70-14-41-90-09-94-49-06-60-13-31 | TRÚNG 06 |
02/01/2025 | 14-41-42-24-46-64-47-74-48-84-49-94 | XỊT |
01/01/2025 | 28-82-26-62-25-52-21-12-20-02-23-32 | TRÚNG 62 |
31/12/2024 | 25-52-27-72-26-62-29-92-28-82-24-42 | TRÚNG 27 |
30/12/2024 | 19-91-13-31-15-51-17-71-12-21-10-01 | TRÚNG 71 |
29/12/2024 | 08-80-05-50-03-30-01-10-02-20-04-40 | TRÚNG 03 |
28/12/2024 | 59-95-64-46-61-16-63-36-65-56-68-86 | TRÚNG 65 |
27/12/2024 | 43-34-45-54-47-74-42-24-41-14-40-04 | XỊT |
26/12/2024 | 07-70-02-20-05-50-03-30-01-10-09-90 | XỊT |
25/12/2024 | 24-42-26-62-29-92-28-82-21-12-20-02 | TRÚNG 62 |
THỐNG KÊ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
THỐNG KÊ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
22/01/2025 | 01-10-16-61-11-66-12-21-13-31-14-41 | TRÚNG 11 |
21/01/2025 | 06-60-09-90-69-96-46-64-56-65-59-95 | TRÚNG 69 |
20/01/2025 | 05-50-06-60-04-40-03-30-08-80-09-90 | TRÚNG 50 |
19/01/2025 | 29-92-09-90-69-96-39-93-89-98-79-97 | TRÚNG 92 |
18/01/2025 | 48-84-89-98-87-78-28-82-38-83-68-86 | XỊT |
17/01/2025 | 45-54-56-65-57-75-35-53-59-95-05-50 | TRÚNG 56 |
16/01/2025 | 33-88-00-22-66-99-44-77-55-11-03-30 | TRÚNG 33 |
15/01/2025 | 28-82-85-58-68-86-38-83-08-80-48-84 | TRÚNG 82 |
14/01/2025 | 17-71-12-21-67-76-78-87-14-41-15-51 | TRÚNG 17 |
13/01/2025 | 67-76-71-17-07-70-27-72-79-97-37-73 | XỊT |
12/01/2025 | 54-45-51-15-52-25-56-65-58-85-57-75 | TRÚNG 52 |
11/01/2025 | 90-09-95-59-94-49-98-89-93-39-96-69 | TRÚNG 95 |
10/01/2025 | 68-86-10-01-19-91-72-27-57-75-74-47 | TRÚNG 19 |
09/01/2025 | 02-20-29-92-09-90-12-21-25-52-27-72 | TRÚNG 29 |
08/01/2025 | 05-50-56-65-58-85-25-52-57-75-35-53 | XỊT |
07/01/2025 | 78-87-72-27-79-97-17-71-73-37-76-67 | TRÚNG 87 |
06/01/2025 | 20-02-03-30-35-53-58-85-08-80-18-81 | TRÚNG 08 |
05/01/2025 | 15-51-52-25-56-65-58-85-59-95-57-75 | TRÚNG 51 |
04/01/2025 | 01-10-14-41-15-51-13-31-19-91-11-55 | TRÚNG 01 |
03/01/2025 | 07-70-14-41-90-09-94-49-06-60-13-31 | TRÚNG 06 |
02/01/2025 | 14-41-42-24-46-64-47-74-48-84-49-94 | XỊT |
01/01/2025 | 28-82-26-62-25-52-21-12-20-02-23-32 | TRÚNG 62 |
31/12/2024 | 25-52-27-72-26-62-29-92-28-82-24-42 | TRÚNG 27 |
30/12/2024 | 19-91-13-31-15-51-17-71-12-21-10-01 | TRÚNG 71 |
29/12/2024 | 08-80-05-50-03-30-01-10-02-20-04-40 | TRÚNG 03 |
28/12/2024 | 59-95-64-46-61-16-63-36-65-56-68-86 | TRÚNG 65 |
27/12/2024 | 43-34-45-54-47-74-42-24-41-14-40-04 | XỊT |
26/12/2024 | 07-70-02-20-05-50-03-30-01-10-09-90 | XỊT |
25/12/2024 | 24-42-26-62-29-92-28-82-21-12-20-02 | TRÚNG 62 |
THỐNG KÊ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
THỐNG KÊ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
22/01/2025 | 01-10-16-61-11-66-12-21-13-31-14-41 | TRÚNG 11 |
21/01/2025 | 06-60-09-90-69-96-46-64-56-65-59-95 | TRÚNG 69 |
20/01/2025 | 05-50-06-60-04-40-03-30-08-80-09-90 | TRÚNG 50 |
19/01/2025 | 29-92-09-90-69-96-39-93-89-98-79-97 | TRÚNG 92 |
18/01/2025 | 48-84-89-98-87-78-28-82-38-83-68-86 | XỊT |
17/01/2025 | 45-54-56-65-57-75-35-53-59-95-05-50 | TRÚNG 56 |
16/01/2025 | 33-88-00-22-66-99-44-77-55-11-03-30 | TRÚNG 33 |
15/01/2025 | 28-82-85-58-68-86-38-83-08-80-48-84 | TRÚNG 82 |
14/01/2025 | 17-71-12-21-67-76-78-87-14-41-15-51 | TRÚNG 17 |
13/01/2025 | 67-76-71-17-07-70-27-72-79-97-37-73 | XỊT |
12/01/2025 | 54-45-51-15-52-25-56-65-58-85-57-75 | TRÚNG 52 |
11/01/2025 | 90-09-95-59-94-49-98-89-93-39-96-69 | TRÚNG 95 |
10/01/2025 | 68-86-10-01-19-91-72-27-57-75-74-47 | TRÚNG 19 |
09/01/2025 | 02-20-29-92-09-90-12-21-25-52-27-72 | TRÚNG 29 |
08/01/2025 | 05-50-56-65-58-85-25-52-57-75-35-53 | XỊT |
07/01/2025 | 78-87-72-27-79-97-17-71-73-37-76-67 | TRÚNG 87 |
06/01/2025 | 20-02-03-30-35-53-58-85-08-80-18-81 | TRÚNG 08 |
05/01/2025 | 15-51-52-25-56-65-58-85-59-95-57-75 | TRÚNG 51 |
04/01/2025 | 01-10-14-41-15-51-13-31-19-91-11-55 | TRÚNG 01 |
03/01/2025 | 07-70-14-41-90-09-94-49-06-60-13-31 | TRÚNG 06 |
02/01/2025 | 14-41-42-24-46-64-47-74-48-84-49-94 | XỊT |
01/01/2025 | 28-82-26-62-25-52-21-12-20-02-23-32 | TRÚNG 62 |
31/12/2024 | 25-52-27-72-26-62-29-92-28-82-24-42 | TRÚNG 27 |
30/12/2024 | 19-91-13-31-15-51-17-71-12-21-10-01 | TRÚNG 71 |
29/12/2024 | 08-80-05-50-03-30-01-10-02-20-04-40 | TRÚNG 03 |
28/12/2024 | 59-95-64-46-61-16-63-36-65-56-68-86 | TRÚNG 65 |
27/12/2024 | 43-34-45-54-47-74-42-24-41-14-40-04 | XỊT |
26/12/2024 | 07-70-02-20-05-50-03-30-01-10-09-90 | XỊT |
25/12/2024 | 24-42-26-62-29-92-28-82-21-12-20-02 | TRÚNG 62 |
THỐNG KÊ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
THỐNG KÊ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
22/01/2025 | 01-10-16-61-11-66-12-21-13-31-14-41 | TRÚNG 11 |
21/01/2025 | 06-60-09-90-69-96-46-64-56-65-59-95 | TRÚNG 69 |
20/01/2025 | 05-50-06-60-04-40-03-30-08-80-09-90 | TRÚNG 50 |
19/01/2025 | 29-92-09-90-69-96-39-93-89-98-79-97 | TRÚNG 92 |
18/01/2025 | 48-84-89-98-87-78-28-82-38-83-68-86 | XỊT |
17/01/2025 | 45-54-56-65-57-75-35-53-59-95-05-50 | TRÚNG 56 |
16/01/2025 | 33-88-00-22-66-99-44-77-55-11-03-30 | TRÚNG 33 |
15/01/2025 | 28-82-85-58-68-86-38-83-08-80-48-84 | TRÚNG 82 |
14/01/2025 | 17-71-12-21-67-76-78-87-14-41-15-51 | TRÚNG 17 |
13/01/2025 | 67-76-71-17-07-70-27-72-79-97-37-73 | XỊT |
12/01/2025 | 54-45-51-15-52-25-56-65-58-85-57-75 | TRÚNG 52 |
11/01/2025 | 90-09-95-59-94-49-98-89-93-39-96-69 | TRÚNG 95 |
10/01/2025 | 68-86-10-01-19-91-72-27-57-75-74-47 | TRÚNG 19 |
09/01/2025 | 02-20-29-92-09-90-12-21-25-52-27-72 | TRÚNG 29 |
08/01/2025 | 05-50-56-65-58-85-25-52-57-75-35-53 | XỊT |
07/01/2025 | 78-87-72-27-79-97-17-71-73-37-76-67 | TRÚNG 87 |
06/01/2025 | 20-02-03-30-35-53-58-85-08-80-18-81 | TRÚNG 08 |
05/01/2025 | 15-51-52-25-56-65-58-85-59-95-57-75 | TRÚNG 51 |
04/01/2025 | 01-10-14-41-15-51-13-31-19-91-11-55 | TRÚNG 01 |
03/01/2025 | 07-70-14-41-90-09-94-49-06-60-13-31 | TRÚNG 06 |
02/01/2025 | 14-41-42-24-46-64-47-74-48-84-49-94 | XỊT |
01/01/2025 | 28-82-26-62-25-52-21-12-20-02-23-32 | TRÚNG 62 |
31/12/2024 | 25-52-27-72-26-62-29-92-28-82-24-42 | TRÚNG 27 |
30/12/2024 | 19-91-13-31-15-51-17-71-12-21-10-01 | TRÚNG 71 |
29/12/2024 | 08-80-05-50-03-30-01-10-02-20-04-40 | TRÚNG 03 |
28/12/2024 | 59-95-64-46-61-16-63-36-65-56-68-86 | TRÚNG 65 |
27/12/2024 | 43-34-45-54-47-74-42-24-41-14-40-04 | XỊT |
26/12/2024 | 07-70-02-20-05-50-03-30-01-10-09-90 | XỊT |
25/12/2024 | 24-42-26-62-29-92-28-82-21-12-20-02 | TRÚNG 62 |
THỐNG KÊ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
THỐNG KÊ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
22/01/2025 | 01-10-16-61-11-66-12-21-13-31-14-41 | TRÚNG 11 |
21/01/2025 | 06-60-09-90-69-96-46-64-56-65-59-95 | TRÚNG 69 |
20/01/2025 | 05-50-06-60-04-40-03-30-08-80-09-90 | TRÚNG 50 |
19/01/2025 | 29-92-09-90-69-96-39-93-89-98-79-97 | TRÚNG 92 |
18/01/2025 | 48-84-89-98-87-78-28-82-38-83-68-86 | XỊT |
17/01/2025 | 45-54-56-65-57-75-35-53-59-95-05-50 | TRÚNG 56 |
16/01/2025 | 33-88-00-22-66-99-44-77-55-11-03-30 | TRÚNG 33 |
15/01/2025 | 28-82-85-58-68-86-38-83-08-80-48-84 | TRÚNG 82 |
14/01/2025 | 17-71-12-21-67-76-78-87-14-41-15-51 | TRÚNG 17 |
13/01/2025 | 67-76-71-17-07-70-27-72-79-97-37-73 | XỊT |
12/01/2025 | 54-45-51-15-52-25-56-65-58-85-57-75 | TRÚNG 52 |
11/01/2025 | 90-09-95-59-94-49-98-89-93-39-96-69 | TRÚNG 95 |
10/01/2025 | 68-86-10-01-19-91-72-27-57-75-74-47 | TRÚNG 19 |
09/01/2025 | 02-20-29-92-09-90-12-21-25-52-27-72 | TRÚNG 29 |
08/01/2025 | 05-50-56-65-58-85-25-52-57-75-35-53 | XỊT |
07/01/2025 | 78-87-72-27-79-97-17-71-73-37-76-67 | TRÚNG 87 |
06/01/2025 | 20-02-03-30-35-53-58-85-08-80-18-81 | TRÚNG 08 |
05/01/2025 | 15-51-52-25-56-65-58-85-59-95-57-75 | TRÚNG 51 |
04/01/2025 | 01-10-14-41-15-51-13-31-19-91-11-55 | TRÚNG 01 |
03/01/2025 | 07-70-14-41-90-09-94-49-06-60-13-31 | TRÚNG 06 |
02/01/2025 | 14-41-42-24-46-64-47-74-48-84-49-94 | XỊT |
01/01/2025 | 28-82-26-62-25-52-21-12-20-02-23-32 | TRÚNG 62 |
31/12/2024 | 25-52-27-72-26-62-29-92-28-82-24-42 | TRÚNG 27 |
30/12/2024 | 19-91-13-31-15-51-17-71-12-21-10-01 | TRÚNG 71 |
29/12/2024 | 08-80-05-50-03-30-01-10-02-20-04-40 | TRÚNG 03 |
28/12/2024 | 59-95-64-46-61-16-63-36-65-56-68-86 | TRÚNG 65 |
27/12/2024 | 43-34-45-54-47-74-42-24-41-14-40-04 | XỊT |
26/12/2024 | 07-70-02-20-05-50-03-30-01-10-09-90 | XỊT |
25/12/2024 | 24-42-26-62-29-92-28-82-21-12-20-02 | TRÚNG 62 |
THỐNG KÊ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
THỐNG KÊ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
22/01/2025 | 01-10-16-61-11-66-12-21-13-31-14-41 | TRÚNG 11 |
21/01/2025 | 06-60-09-90-69-96-46-64-56-65-59-95 | TRÚNG 69 |
20/01/2025 | 05-50-06-60-04-40-03-30-08-80-09-90 | TRÚNG 50 |
19/01/2025 | 29-92-09-90-69-96-39-93-89-98-79-97 | TRÚNG 92 |
18/01/2025 | 48-84-89-98-87-78-28-82-38-83-68-86 | XỊT |
17/01/2025 | 45-54-56-65-57-75-35-53-59-95-05-50 | TRÚNG 56 |
16/01/2025 | 33-88-00-22-66-99-44-77-55-11-03-30 | TRÚNG 33 |
15/01/2025 | 28-82-85-58-68-86-38-83-08-80-48-84 | TRÚNG 82 |
14/01/2025 | 17-71-12-21-67-76-78-87-14-41-15-51 | TRÚNG 17 |
13/01/2025 | 67-76-71-17-07-70-27-72-79-97-37-73 | XỊT |
12/01/2025 | 54-45-51-15-52-25-56-65-58-85-57-75 | TRÚNG 52 |
11/01/2025 | 90-09-95-59-94-49-98-89-93-39-96-69 | TRÚNG 95 |
10/01/2025 | 68-86-10-01-19-91-72-27-57-75-74-47 | TRÚNG 19 |
09/01/2025 | 02-20-29-92-09-90-12-21-25-52-27-72 | TRÚNG 29 |
08/01/2025 | 05-50-56-65-58-85-25-52-57-75-35-53 | XỊT |
07/01/2025 | 78-87-72-27-79-97-17-71-73-37-76-67 | TRÚNG 87 |
06/01/2025 | 20-02-03-30-35-53-58-85-08-80-18-81 | TRÚNG 08 |
05/01/2025 | 15-51-52-25-56-65-58-85-59-95-57-75 | TRÚNG 51 |
04/01/2025 | 01-10-14-41-15-51-13-31-19-91-11-55 | TRÚNG 01 |
03/01/2025 | 07-70-14-41-90-09-94-49-06-60-13-31 | TRÚNG 06 |
02/01/2025 | 14-41-42-24-46-64-47-74-48-84-49-94 | XỊT |
01/01/2025 | 28-82-26-62-25-52-21-12-20-02-23-32 | TRÚNG 62 |
31/12/2024 | 25-52-27-72-26-62-29-92-28-82-24-42 | TRÚNG 27 |
30/12/2024 | 19-91-13-31-15-51-17-71-12-21-10-01 | TRÚNG 71 |
29/12/2024 | 08-80-05-50-03-30-01-10-02-20-04-40 | TRÚNG 03 |
28/12/2024 | 59-95-64-46-61-16-63-36-65-56-68-86 | TRÚNG 65 |
27/12/2024 | 43-34-45-54-47-74-42-24-41-14-40-04 | XỊT |
26/12/2024 | 07-70-02-20-05-50-03-30-01-10-09-90 | XỊT |
25/12/2024 | 24-42-26-62-29-92-28-82-21-12-20-02 | TRÚNG 62 |
THỐNG KÊ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone
Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h30 hàng ngày.
Lưu ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
*Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
THỐNG KÊ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC
Ngày chốt | Nội dung | Kết quả |
---|---|---|
HÔM NAY | ||
22/01/2025 | 01-10-16-61-11-66-12-21-13-31-14-41 | TRÚNG 11 |
21/01/2025 | 06-60-09-90-69-96-46-64-56-65-59-95 | TRÚNG 69 |
20/01/2025 | 05-50-06-60-04-40-03-30-08-80-09-90 | TRÚNG 50 |
19/01/2025 | 29-92-09-90-69-96-39-93-89-98-79-97 | TRÚNG 92 |
18/01/2025 | 48-84-89-98-87-78-28-82-38-83-68-86 | XỊT |
17/01/2025 | 45-54-56-65-57-75-35-53-59-95-05-50 | TRÚNG 56 |
16/01/2025 | 33-88-00-22-66-99-44-77-55-11-03-30 | TRÚNG 33 |
15/01/2025 | 28-82-85-58-68-86-38-83-08-80-48-84 | TRÚNG 82 |
14/01/2025 | 17-71-12-21-67-76-78-87-14-41-15-51 | TRÚNG 17 |
13/01/2025 | 67-76-71-17-07-70-27-72-79-97-37-73 | XỊT |
12/01/2025 | 54-45-51-15-52-25-56-65-58-85-57-75 | TRÚNG 52 |
11/01/2025 | 90-09-95-59-94-49-98-89-93-39-96-69 | TRÚNG 95 |
10/01/2025 | 68-86-10-01-19-91-72-27-57-75-74-47 | TRÚNG 19 |
09/01/2025 | 02-20-29-92-09-90-12-21-25-52-27-72 | TRÚNG 29 |
08/01/2025 | 05-50-56-65-58-85-25-52-57-75-35-53 | XỊT |
07/01/2025 | 78-87-72-27-79-97-17-71-73-37-76-67 | TRÚNG 87 |
06/01/2025 | 20-02-03-30-35-53-58-85-08-80-18-81 | TRÚNG 08 |
05/01/2025 | 15-51-52-25-56-65-58-85-59-95-57-75 | TRÚNG 51 |
04/01/2025 | 01-10-14-41-15-51-13-31-19-91-11-55 | TRÚNG 01 |
03/01/2025 | 07-70-14-41-90-09-94-49-06-60-13-31 | TRÚNG 06 |
02/01/2025 | 14-41-42-24-46-64-47-74-48-84-49-94 | XỊT |
01/01/2025 | 28-82-26-62-25-52-21-12-20-02-23-32 | TRÚNG 62 |
31/12/2024 | 25-52-27-72-26-62-29-92-28-82-24-42 | TRÚNG 27 |
30/12/2024 | 19-91-13-31-15-51-17-71-12-21-10-01 | TRÚNG 71 |
29/12/2024 | 08-80-05-50-03-30-01-10-02-20-04-40 | TRÚNG 03 |
28/12/2024 | 59-95-64-46-61-16-63-36-65-56-68-86 | TRÚNG 65 |
27/12/2024 | 43-34-45-54-47-74-42-24-41-14-40-04 | XỊT |
26/12/2024 | 07-70-02-20-05-50-03-30-01-10-09-90 | XỊT |
25/12/2024 | 24-42-26-62-29-92-28-82-21-12-20-02 | TRÚNG 62 |